2022年區(qū)代建局財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-10 15:21
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱: 大亞灣區(qū)代建局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????????????????
??????????????????
相關(guān)稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????